Hong Kong private home prices · 香港私人住宅樓價
- Price index · 售價指數 · Aug 2026
- 320.5
- Vs a year ago · 按年
- +11.0%
- Class A Hong Kong 港島 · sq ft
- 13,542
- Popular estates · 熱門屋苑指數
- 280.4
Aug 2026 · provisional 臨時 · Oct 1997 = 100
Price index · 售價指數
Territory-wide · 全港 · Oct 1997 = 100
Average sale price · 平均售價
Aug 2026 · HK$ / sq ft 每呎
| Class | Hong Kong 港島 | Kowloon 九龍 | New Territories 新界 |
|---|---|---|---|
| Class A<40 m² · <430 sq ft | 13,542 | 12,061 | 11,390 |
| Class B40–69.9 m² · 430–753 sq ft | 14,449 | 12,769 | 10,227 |
| Class C70–99.9 m² · 753–1,076 sq ft | 16,780 | 16,315 | 11,578 |
| Class D100–159.9 m² · 1,076–1,722 sq ft | 19,142 | 18,640* | 10,794 |
| Class E160 m²+ · 1,722 sq ft+ | 26,548* | 23,888* | 10,669 |
Popular estates · 熱門屋苑
Selected large developments · 大型屋苑樣本 · index 指數
- All 整體
- Urban 市區
- New Territories 新界