Hong Kong private home rents · 香港私人住宅租金
- Rental index · 租金指數 · Aug 2026
- 210.3
- Vs a year ago · 按年
- +5.3%
- Class A Hong Kong 港島 · sq ft / month
- 53
- Class A Hong Kong 港島 yield · 回報率
- 4.7%
Aug 2026 · provisional 臨時 · Oct 1997 = 100
Territory-wide · 全港 · Oct 1997 = 100
Aug 2026 · HK$ / sq ft / month 每呎每月
| Class | Hong Kong 港島 | Kowloon 九龍 | New Territories 新界 |
|---|---|---|---|
| Class A<40 m² · <430 sq ft | 53 | 49 | 36 |
| Class B40–69.9 m² · 430–753 sq ft | 41 | 39 | 29 |
| Class C70–99.9 m² · 753–1,076 sq ft | 46 | 43 | 29 |
| Class D100–159.9 m² · 1,076–1,722 sq ft | 47 | 42 | 26 |
| Class E160 m²+ · 1,722 sq ft+ | 47 | 42* | 25 |
Aug 2026 · annual rent ÷ sale price · 年租 ÷ 售價
| Class | Hong Kong 港島 | Kowloon 九龍 | New Territories 新界 |
|---|---|---|---|
| Class A<40 m² · <430 sq ft | 4.7% | 4.9% | 3.8% |
| Class B40–69.9 m² · 430–753 sq ft | 3.4% | 3.6% | 3.4% |
| Class C70–99.9 m² · 753–1,076 sq ft | 3.3% | 3.2% | 3.0% |
| Class D100–159.9 m² · 1,076–1,722 sq ft | 3.0% | 2.7%* | 2.9% |
| Class E160 m²+ · 1,722 sq ft+ | 2.1%* | 2.1%* | 2.8% |
RVD official monthly series · 估價署官方數列 · by class